Rang | Naam | Tijd | |
---|---|---|---|
1 | William Bruce | 8:28 /km. | 2:13 |
2 | Jake L | 9:06 /km. | 2:23 |
3 | Jake Thomas | 9:29 /km. | 2:29 |
4 | Corey Perkins | 9:33 /km. | 2:30 |
5 | Bill Harmeyer | 9:37 /km. | 2:31 |
6 | Jared M | 9:45 /km. | 2:33 |
6 | Will Patton | 9:45 /km. | 2:33 |
8 | Henry Stayduhar | 9:56 /km. | 2:36 |
8 | B W | 9:56 /km. | 2:36 |
10 | Ross Lieblappen | 10:00 /km. | 2:37 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien