Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | Phil Lawson | 3:51 /км | 8:30 |
2 | Greg Detwiler | 4:03 /км | 8:58 |
3 | Nate H | 4:39 /км | 10:18 |
4 | Jose Paix | 4:50 /км | 10:41 |
5 | Matt Buchwald | 4:59 /км | 11:01 |
6 | Jamie Neuwirth | 5:02 /км | 11:08 |
7 | Charles Kottler | 5:12 /км | 11:31 |
8 | dongho choi | 5:13 /км | 11:32 |
9 | June L | 5:15 /км | 11:37 |
9 | Katie Merriman | 5:15 /км | 11:37 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava