| Рейтинг | Имя | Время | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Don J | 52,8 км/ч | - | 1:26 |
| 2 | Fábio GOIANO | 48,8 км/ч | 745 Ватт | 1:33 |
| 3 | Nelson S | 48,3 км/ч | 671 Ватт | 1:34 |
| 4 | Edie Atride | 47,8 км/ч | 314 Ватт | 1:35 |
| 5 | Team Pakandža | 47,3 км/ч | 616 Ватт | 1:36 |
| 6 | Karl H | 46,8 км/ч | 210 Ватт | 1:37 |
| 6 | René Bauer | 46,8 км/ч | 541 Ватт | 1:37 |
| 8 | Jose Vicente M | 46,3 км/ч | 469 Ватт | 1:38 |
| 8 | Michel Capoen | 46,3 км/ч | 156 Ватт | 1:38 |
| 10 | Rodolfo P | 45,8 км/ч | 678 Ватт | 1:39 |
| 10 | Mario Labbe 🇨🇦 | 45,8 км/ч | 504 Ватт | 1:39 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava