| 排名 | 名称 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Don J | 52.8 km/h | - | 1:26 |
| 2 | Fábio GOIANO | 48.8 km/h | 745 W | 1:33 |
| 3 | Nelson S | 48.3 km/h | 671 W | 1:34 |
| 4 | Edie Atride | 47.8 km/h | 314 W | 1:35 |
| 5 | Team Pakandža | 47.3 km/h | 616 W | 1:36 |
| 6 | Karl H | 46.8 km/h | 210 W | 1:37 |
| 6 | René Bauer | 46.8 km/h | 541 W | 1:37 |
| 8 | Jose Vicente M | 46.3 km/h | 469 W | 1:38 |
| 8 | Michel Capoen | 46.3 km/h | 156 W | 1:38 |
| 10 | Rodolfo P | 45.8 km/h | 678 W | 1:39 |
| 10 | Mario Labbe 🇨🇦 | 45.8 km/h | 504 W | 1:39 |
加入 Strava 查看完整排行榜