| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Don J | 52.8 公里/小時 | - | 1:26 |
| 2 | Fábio GOIANO | 48.8 公里/小時 | 745 瓦 | 1:33 |
| 3 | Nelson S | 48.3 公里/小時 | 671 瓦 | 1:34 |
| 4 | Edie Atride | 47.8 公里/小時 | 314 瓦 | 1:35 |
| 5 | Team Pakandža | 47.3 公里/小時 | 616 瓦 | 1:36 |
| 6 | Karl H | 46.8 公里/小時 | 210 瓦 | 1:37 |
| 6 | René Bauer | 46.8 公里/小時 | 541 瓦 | 1:37 |
| 8 | Jose Vicente M | 46.3 公里/小時 | 469 瓦 | 1:38 |
| 8 | Michel Capoen | 46.3 公里/小時 | 156 瓦 | 1:38 |
| 10 | Rodolfo P | 45.8 公里/小時 | 678 瓦 | 1:39 |
| 10 | Mario Labbe 🇨🇦 | 45.8 公里/小時 | 504 瓦 | 1:39 |
加入 Strava 以查看完整排行榜