| Рейтинг | Имя | Время | |
|---|---|---|---|
| 1 | Isaac Robinson | 10:53 /км | 23:07 |
| 2 | Caden S | 10:54 /км | 23:09 |
| 3 | Luke McKay | 12:09 /км | 25:48 |
| 4 | Chad Martin | 12:36 /км | 26:44 |
| 5 | Mitchell Curtis | 12:50 /км | 27:15 |
| 6 | charlie rundell | 12:57 /км | 27:29 |
| 7 | Tony Montgomery | 13:12 /км | 28:02 |
| 8 | Levi Tatum | 13:19 /км | 28:15 |
| 9 | Andrew K | 13:29 /км | 28:38 |
| 10 | Debbie M | 13:49 /км | 29:20 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava