| 排名 | 名稱 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Isaac Robinson | 10:53 /公里 | 23:07 |
| 2 | Caden S | 10:54 /公里 | 23:09 |
| 3 | Luke McKay | 12:09 /公里 | 25:48 |
| 4 | Chad Martin | 12:36 /公里 | 26:44 |
| 5 | Mitchell Curtis | 12:50 /公里 | 27:15 |
| 6 | charlie rundell | 12:57 /公里 | 27:29 |
| 7 | Tony Montgomery | 13:12 /公里 | 28:02 |
| 8 | Levi Tatum | 13:19 /公里 | 28:15 |
| 9 | Andrew K | 13:29 /公里 | 28:38 |
| 10 | Debbie M | 13:49 /公里 | 29:20 |
加入 Strava 以查看完整排行榜