| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gui Nelessen | 18,6 km/h | - | 8:47 |
| 2 | BUDDY DILLON | 17,4 km/h | - | 9:21 |
| 3 | Travis Bikes | 16,9 km/h | - | 9:37 |
| 3 | Chris Meacham | 16,9 km/h | - | 9:37 |
| 5 | J Wright | 16,1 km/h | - | 10:07 |
| 6 | Bill A | 16,0 km/h | - | 10:10 |
| 7 | Noah Jarrett | 16,0 km/h | - | 10:12 |
| 8 | benjamin annequin | 15,8 km/h | 245 W | 10:20 |
| 9 | Mike Harbaugh | 15,6 km/h | - | 10:26 |
| 10 | John Hughes | 15,6 km/h | - | 10:27 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa