| Рейтинг | Имя | Время | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brit Farthing | 8:07 /км | 1218 | 7:10 |
| 2 | John Kennedy | 8:26 /км | 1174 | 7:26 |
| 3 | Simone Aliya | 9:13 /км | 1073 | 8:08 |
| 4 | John G | 9:28 /км | 1045 | 8:21 |
| 5 | Luke B | 9:44 /км | 1017 | 8:35 |
| 6 | allen millsapps | 10:12 /км | 970 | 9:00 |
| 7 | Sam G | 10:18 /км | 961 | 9:05 |
| 8 | Dan Croisant | 10:29 /км | 944 | 9:15 |
| 9 | Simona Croccolo | 10:30 /км | 942 | 9:16 |
| 10 | Leslie Lehman | 10:43 /км | 924 | 9:27 |
| 10 | Marisa R | 10:43 /км | 924 | 9:27 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava