| 排名 | 名稱 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Shelley G | 5:35 /公里 | 8:24 |
| 2 | Greg Siebert | 5:40 /公里 | 8:32 |
| 3 | Jorge Andino | 6:48 /公里 | 10:15 |
| 4 | Ben Smith | 8:35 /公里 | 12:56 |
| 5 | Aaron Huey | 8:36 /公里 | 12:57 |
| 6 | Shane R | 8:41 /公里 | 13:05 |
| 7 | Samuel Sidiqi | 8:43 /公里 | 13:07 |
| 8 | Brian Steiner | 8:45 /公里 | 13:11 |
| 9 | Dan Muran | 8:56 /公里 | 13:27 |
| 10 | Barrett Caldwell | 9:05 /公里 | 13:40 |
加入 Strava 以查看完整排行榜