Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adam B | 7:41 /км | 953 | 26:37 |
2 | George Song | 8:09 /км | 898 | 28:14 |
3 | Brent Gregory | 8:15 /км | 887 | 28:36 |
4 | Tom Meyer | 8:22 /км | 876 | 28:58 |
5 | Lucien A | 8:24 /км | 871 | 29:07 |
6 | Rachel Jerome | 8:26 /км | 869 | 29:12 |
7 | Varun Chitturi | 8:26 /км | 868 | 29:13 |
8 | Carter McGuire | 8:27 /км | 866 | 29:17 |
9 | Hussam Zebian | 8:29 /км | 862 | 29:25 |
10 | Sandro Ramirez | 8:31 /км | 860 | 29:30 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava