| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamison Jones | 8:59 /公里 | 916 | 8:28 |
| 2 | Justin Faul | 10:51 /公里 | 758 | 10:14 |
| 3 | Glen Gibson | 11:18 /公里 | 728 | 10:39 |
| 4 | Brian sk8r | 11:21 /公里 | 725 | 10:42 |
| 5 | James A | 12:07 /公里 | 680 | 11:25 |
| 6 | Philip Witmer | 12:18 /公里 | 669 | 11:36 |
| 7 | Russ Floyd | 12:29 /公里 | 659 | 11:46 |
| 8 | Daniel Hampton | 12:58 /公里 | 634 | 12:14 |
| 9 | Henry Muse | 13:00 /公里 | 633 | 12:15 |
| 10 | Daniel Parlock | 13:01 /公里 | 632 | 12:16 |
加入 Strava 以查看完整排行榜