Posizione | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Steve Forgo | 6:52 /km | 18:34 |
2 | yelena h | 8:13 /km | 22:15 |
3 | tony defazio | 8:16 /km | 22:22 |
4 | Joe Kett | 8:40 /km | 23:28 |
5 | Alex Anaya | 9:04 /km | 24:32 |
6 | Marm Wellington | 9:07 /km | 24:40 |
7 | lematte campbell | 9:08 /km | 24:43 |
8 | Luke Dalach | 9:16 /km | 25:05 |
9 | Madeline Stamer | 9:19 /km | 25:12 |
10 | Anibal Brigantini | 9:19 /km | 25:13 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa