Clasificación | Nombre | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | Steve Forgo | 7:22 /km | 28:28 |
2 | Anibal Brigantini | 10:06 /km | 39:02 |
3 | Anna Gevorkian | 10:49 /km | 41:48 |
3 | DJ G | 10:49 /km | 41:48 |
5 | Alex Brauman | 11:05 /km | 42:52 |
6 | Numan A | 11:07 /km | 42:57 |
7 | Geoffrey Neuman | 11:07 /km | 42:58 |
8 | Jon Heiser | 11:24 /km | 44:03 |
9 | Dave Collins | 11:24 /km | 44:04 |
10 | Benjamin Wiley | 11:47 /km | 45:32 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa