| Rang | Naam | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiki Fabry | 7:31 /km. | 3:59 |
| 2 | Kevin Whitehouse | 8:03 /km. | 4:16 |
| 3 | Kata D | 10:13 /km. | 5:25 |
| 4 | Paul Beeston | 10:15 /km. | 5:26 |
| 5 | Marc Wheeler | 10:30 /km. | 5:34 |
| 6 | Quinn Banfield | 10:35 /km. | 5:37 |
| 7 | Harshit Bhandari | 10:47 /km. | 5:43 |
| 8 | Patrick M | 11:00 /km. | 5:50 |
| 9 | Jiri V | 11:02 /km. | 5:51 |
| 10 | Shubh . | 11:04 /km. | 5:52 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien