| Рейтинг | Имя | Время | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiki Fabry | 7:31 /км | 3:59 |
| 2 | Kevin Whitehouse | 8:03 /км | 4:16 |
| 3 | Kata D | 10:13 /км | 5:25 |
| 4 | Paul Beeston | 10:15 /км | 5:26 |
| 5 | Marc Wheeler | 10:30 /км | 5:34 |
| 6 | Quinn Banfield | 10:35 /км | 5:37 |
| 7 | Harshit Bhandari | 10:47 /км | 5:43 |
| 8 | Patrick M | 11:00 /км | 5:50 |
| 9 | Jiri V | 11:02 /км | 5:51 |
| 10 | Shubh . | 11:04 /км | 5:52 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava