| 排名 | 名稱 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiki Fabry | 7:31 /公里 | 3:59 |
| 2 | Kevin Whitehouse | 8:03 /公里 | 4:16 |
| 3 | Kata D | 10:13 /公里 | 5:25 |
| 4 | Paul Beeston | 10:15 /公里 | 5:26 |
| 5 | Marc Wheeler | 10:30 /公里 | 5:34 |
| 6 | Quinn Banfield | 10:35 /公里 | 5:37 |
| 7 | Harshit Bhandari | 10:47 /公里 | 5:43 |
| 8 | Patrick M | 11:00 /公里 | 5:50 |
| 9 | Jiri V | 11:02 /公里 | 5:51 |
| 10 | Shubh . | 11:04 /公里 | 5:52 |
加入 Strava 以查看完整排行榜