| Clasificaci贸n | Nombre | Tiempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicol谩s Acosta | 11.2 km/h | - | 1146 | 22:08 |
| 2 | Antonio Marrero | 11.0 km/h | 330 W | 1127 | 22:30 |
| 3 | Ottoniel Rodriguez | 10.6 km/h | 319 W | 1084 | 23:24 |
| 4 | Jose Ramos Sieiro | 9.6 km/h | - | 978 | 25:56 |
| 5 | Jeferson Dominguez (Flak) | 9.5 km/h | - | 973 | 26:03 |
| 6 | KEVIN Escalona | 9.4 km/h | - | 960 | 26:24 |
| 7 | Darren Majoros | 9.0 km/h | - | 919 | 27:36 |
| 7 | paolo cetrangolo | 9.0 km/h | - | 919 | 27:36 |
| 9 | gianfranco b | 9.0 km/h | - | 916 | 27:40 |
| 10 | Jesus N | 8.9 km/h | - | 910 | 27:52 |
脷nete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa