| ランク | 名前 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolás Acosta | 11.2 km/時 | - | 1146 | 22:08 |
| 2 | Antonio Marrero | 11.0 km/時 | 330 W | 1127 | 22:30 |
| 3 | Ottoniel Rodriguez | 10.6 km/時 | 319 W | 1084 | 23:24 |
| 4 | Jose Ramos Sieiro | 9.6 km/時 | - | 978 | 25:56 |
| 5 | Jeferson Dominguez (Flak) | 9.5 km/時 | - | 973 | 26:03 |
| 6 | KEVIN Escalona | 9.4 km/時 | - | 960 | 26:24 |
| 7 | Darren Majoros | 9.0 km/時 | - | 919 | 27:36 |
| 7 | paolo cetrangolo | 9.0 km/時 | - | 919 | 27:36 |
| 9 | gianfranco b | 9.0 km/時 | - | 916 | 27:40 |
| 10 | Jesus N | 8.9 km/時 | - | 910 | 27:52 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる