Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nate W | 7:58 /км | 912 | 23:39 |
2 | Matt Szelag | 10:24 /км | 699 | 30:53 |
3 | Melinda Kelly | 10:41 /км | 680 | 31:44 |
4 | Daniel Milnor | 11:09 /км | 652 | 33:05 |
5 | keith gorges | 11:21 /км | 640 | 33:42 |
6 | Z S | 11:23 /км | 639 | 33:47 |
7 | Bo Baney | 11:52 /км | 613 | 35:13 |
8 | Aaron Carr | 11:54 /км | 611 | 35:19 |
9 | Lindsay Allison | 11:55 /км | 610 | 35:22 |
10 | Mike Shikany | 12:20 /км | 589 | 36:38 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava