排名 | 名称 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nate W | 7:58 /km | 912 | 23:39 |
2 | Matt Szelag | 10:24 /km | 699 | 30:53 |
3 | Melinda Kelly | 10:41 /km | 680 | 31:44 |
4 | Daniel Milnor | 11:09 /km | 652 | 33:05 |
5 | keith gorges | 11:21 /km | 640 | 33:42 |
6 | Z S | 11:23 /km | 639 | 33:47 |
7 | Bo Baney | 11:52 /km | 613 | 35:13 |
8 | Aaron Carr | 11:54 /km | 611 | 35:19 |
9 | Lindsay Allison | 11:55 /km | 610 | 35:22 |
10 | Mike Shikany | 12:20 /km | 589 | 36:38 |
加入 Strava 查看完整排行榜