排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nate W | 7:58 /公里 | 912 | 23:39 |
2 | Matt Szelag | 10:24 /公里 | 699 | 30:53 |
3 | Melinda Kelly | 10:41 /公里 | 680 | 31:44 |
4 | Daniel Milnor | 11:09 /公里 | 652 | 33:05 |
5 | keith gorges | 11:21 /公里 | 640 | 33:42 |
6 | Z S | 11:23 /公里 | 639 | 33:47 |
7 | Bo Baney | 11:52 /公里 | 613 | 35:13 |
8 | Aaron Carr | 11:54 /公里 | 611 | 35:19 |
9 | Lindsay Allison | 11:55 /公里 | 610 | 35:22 |
10 | Mike Shikany | 12:20 /公里 | 589 | 36:38 |
加入 Strava 以查看完整排行榜