| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell Galvin | 39,4 km/j | 186 W | 4:14 |
| 2 | Chris Laudo | 39,3 km/j | - | 4:15 |
| 2 | Grant Galvin | 39,3 km/j | 237 W | 4:15 |
| 4 | Shawn B | 39,1 km/j | - | 4:16 |
| 5 | Tim S | 38,7 km/j | - | 4:19 |
| 6 | Robert Bruyer | 36,5 km/j | 227 W | 4:34 |
| 7 | Mark Slagle | 36,1 km/j | 223 W | 4:37 |
| 8 | Laszlo Varga | 35,6 km/j | 232 W | 4:41 |
| 8 | Brent Riddle | 35,6 km/j | 209 W | 4:41 |
| 10 | Tim Guthrie | 35,5 km/j | - | 4:42 |
| 10 | Scott Goertemiller | 35,5 km/j | 164 W | 4:42 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap