| Рейтинг | Имя | Время | |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Buettner | 3:13 /км | 5:05 |
| 2 | James Tami | 3:27 /км | 5:27 |
| 3 | Sam C | 3:29 /км | 5:30 |
| 4 | alejandro rosales | 3:30 /км | 5:32 |
| 5 | Jim Walmsley | 3:33 /км | 5:37 |
| 5 | Tyler Raposa | 3:33 /км | 5:37 |
| 7 | Gavin Prior | 3:40 /км | 5:48 |
| 8 | Matt H | 3:43 /км | 5:52 |
| 9 | Christina Nokes (Wills) | 3:46 /км | 5:58 |
| 10 | David Roche | 3:48 /км | 6:00 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava