| 排名 | 名称 | 时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Buettner | 3:13 /km | 5:05 |
| 2 | James Tami | 3:27 /km | 5:27 |
| 3 | Sam C | 3:29 /km | 5:30 |
| 4 | alejandro rosales | 3:30 /km | 5:32 |
| 5 | Jim Walmsley | 3:33 /km | 5:37 |
| 5 | Tyler Raposa | 3:33 /km | 5:37 |
| 7 | Gavin Prior | 3:40 /km | 5:48 |
| 8 | Matt H | 3:43 /km | 5:52 |
| 9 | Christina Nokes (Wills) | 3:46 /km | 5:58 |
| 10 | David Roche | 3:48 /km | 6:00 |
加入 Strava 查看完整排行榜