Clasificación | Nombre | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | Corey Babb | 8:59 /km | 8:33 |
2 | Ella N | 9:11 /km | 8:44 |
3 | Cory Richards | 9:38 /km | 9:10 |
3 | Will E | 9:38 /km | 9:10 |
5 | Ryan Franz | 9:39 /km | 9:11 |
6 | Zach Roley | 9:47 /km | 9:18 |
6 | Derek Stadler | 9:47 /km | 9:18 |
6 | Julian Gutierrez | 9:47 /km | 9:18 |
9 | Ben Sondeen | 10:07 /km | 9:37 |
10 | Matt Babb | 10:14 /km | 9:44 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa