| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mongoose Karsay | 21,6 km/j | - | 2:36 |
| 2 | Aaron Rossi | 20,3 km/j | - | 2:46 |
| 3 | Andrew Terry | 18,9 km/j | - | 2:58 |
| 4 | Frederick Whitman III | 18,4 km/j | - | 3:03 |
| 5 | Sean Ryan | 16,8 km/j | - | 3:20 |
| 5 | Fred B | 16,8 km/j | - | 3:20 |
| 7 | Mariusz Zajdel | 16,7 km/j | - | 3:21 |
| 8 | Eduardo V | 16,7 km/j | - | 3:22 |
| 9 | Niccolo B | 16,1 km/j | - | 3:29 |
| 10 | Alistair D | 15,8 km/j | - | 3:33 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap