| Рейтинг | Имя | Время | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mongoose Karsay | 21,6 км/ч | - | 2:36 |
| 2 | Aaron Rossi | 20,3 км/ч | - | 2:46 |
| 3 | Andrew Terry | 18,9 км/ч | - | 2:58 |
| 4 | Frederick Whitman III | 18,4 км/ч | - | 3:03 |
| 5 | Sean Ryan | 16,8 км/ч | - | 3:20 |
| 5 | Fred B | 16,8 км/ч | - | 3:20 |
| 7 | Mariusz Zajdel | 16,7 км/ч | - | 3:21 |
| 8 | Eduardo V | 16,7 км/ч | - | 3:22 |
| 9 | Niccolo B | 16,1 км/ч | - | 3:29 |
| 10 | Alistair D | 15,8 км/ч | - | 3:33 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava