| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mongoose Karsay | 21.6 公里/小時 | - | 2:36 |
| 2 | Aaron Rossi | 20.3 公里/小時 | - | 2:46 |
| 3 | Andrew Terry | 18.9 公里/小時 | - | 2:58 |
| 4 | Frederick Whitman III | 18.4 公里/小時 | - | 3:03 |
| 5 | Sean Ryan | 16.8 公里/小時 | - | 3:20 |
| 5 | Fred B | 16.8 公里/小時 | - | 3:20 |
| 7 | Mariusz Zajdel | 16.7 公里/小時 | - | 3:21 |
| 8 | Eduardo V | 16.7 公里/小時 | - | 3:22 |
| 9 | Niccolo B | 16.1 公里/小時 | - | 3:29 |
| 10 | Alistair D | 15.8 公里/小時 | - | 3:33 |
加入 Strava 以查看完整排行榜