| Рейтинг | Имя | Время | |
|---|---|---|---|
| 1 | Edward Duckworth | 2:31 /км | 5:05 |
| 2 | Shannon Koeplin - Lost River Cycling | 2:55 /км | 5:54 |
| 3 | Kary Huls | 3:02 /км | 6:07 |
| 4 | Amy Harvey | 3:05 /км | 6:14 |
| 5 | Jerry Lathrop | 3:32 /км | 7:08 |
| 6 | G Force | 3:51 /км | 7:47 |
| 7 | Lincoln B | 4:40 /км | 9:26 |
| 8 | Megan Harrigfeld | 5:01 /км | 10:07 |
| 8 | Caleb Druckhammer | 5:01 /км | 10:07 |
| 10 | Joel G | 5:12 /км | 10:30 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava