| 排名 | 名稱 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Edward Duckworth | 2:31 /公里 | 5:05 |
| 2 | Shannon Koeplin - Lost River Cycling | 2:55 /公里 | 5:54 |
| 3 | Kary Huls | 3:02 /公里 | 6:07 |
| 4 | Amy Harvey | 3:05 /公里 | 6:14 |
| 5 | Jerry Lathrop | 3:32 /公里 | 7:08 |
| 6 | G Force | 3:51 /公里 | 7:47 |
| 7 | Lincoln B | 4:40 /公里 | 9:26 |
| 8 | Megan Harrigfeld | 5:01 /公里 | 10:07 |
| 8 | Caleb Druckhammer | 5:01 /公里 | 10:07 |
| 10 | Joel G | 5:12 /公里 | 10:30 |
加入 Strava 以查看完整排行榜