Posizione | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Mike Bryant | 6:37 /km | 2:16 |
2 | Randy Giebel | 6:54 /km | 2:22 |
3 | Jamie Clay | 7:09 /km | 2:27 |
4 | Adam Brownlee | 7:21 /km | 2:31 |
5 | Jeffrey Insalaco | 8:22 /km | 2:52 |
6 | Shannon Hughes | 8:25 /km | 2:53 |
7 | Colin T | 8:31 /km | 2:55 |
8 | Jon Dunlap | 9:20 /km | 3:12 |
9 | Trevor Mayer | 9:49 /km | 3:22 |
10 | Kevin Black | 9:52 /km | 3:23 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa