| 排名 | 名称 | 时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Eli Balbach | 3:02 /km | 9:11 |
| 2 | Aaron Ferkowicz | 3:09 /km | 9:31 |
| 3 | jackson hoaglin | 3:10 /km | 9:34 |
| 4 | Ean Packard | 3:12 /km | 9:42 |
| 5 | Josh Waggoner | 3:13 /km | 9:44 |
| 6 | Clayton Kaneversky | 3:25 /km | 10:20 |
| 7 | Charlie Rosa | 3:27 /km | 10:28 |
| 8 | Bennett P | 3:32 /km | 10:43 |
| 8 | Kaden Johnson | 3:32 /km | 10:43 |
| 10 | Quinn Murray | 3:34 /km | 10:48 |
| 10 | Carson willis | 3:34 /km | 10:48 |
加入 Strava 查看完整排行榜