| Рейтинг | Имя | Время | |
|---|---|---|---|
| 1 | David Bruemmer | 6:24 /км | 10:34 |
| 2 | Adam Gelinas | 7:38 /км | 12:36 |
| 3 | Matt G | 8:29 /км | 14:01 |
| 4 | Zach Coburn | 9:03 /км | 14:58 |
| 5 | Greg Lock | 9:17 /км | 15:21 |
| 6 | Chris K | 9:19 /км | 15:24 |
| 7 | Lucy X | 9:32 /км | 15:45 |
| 8 | Ben Opp | 10:31 /км | 17:23 |
| 9 | Jon Hasker | 10:36 /км | 17:31 |
| 9 | Newton Freire | 10:36 /км | 17:31 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava