| Rang | Naam | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Bholé | 8:38 /km. | 525 | 16:43 |
| 2 | Kevin Klatt | 9:05 /km. | 499 | 17:36 |
| 3 | michael s | 9:08 /km. | 497 | 17:41 |
| 4 | Paxton Scott | 9:25 /km. | 482 | 18:14 |
| 5 | Bryan Schaeffer | 9:33 /km. | 475 | 18:29 |
| 6 | Billy Green | 9:33 /km. | 475 | 18:30 |
| 7 | Asaf K | 9:50 /km. | 461 | 19:02 |
| 8 | Kaia Enstrom | 9:51 /km. | 461 | 19:04 |
| 9 | Travis W | 9:51 /km. | 460 | 19:05 |
| 10 | Shane Clay | 9:52 /km. | 460 | 19:06 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien