| Рейтинг | Имя | Время | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | jon T | 9:45 /км | 609 | 43:06 |
| 2 | Jillian J | 10:15 /км | 579 | 45:18 |
| 3 | Kirk Lauri | 10:24 /км | 571 | 45:55 |
| 4 | Jack Bailey | 10:40 /км | 556 | 47:10 |
| 5 | William McDonald | 10:53 /км | 546 | 48:05 |
| 6 | Terry Martin | 11:00 /км | 540 | 48:37 |
| 7 | Todd Zipper | 11:22 /км | 522 | 50:13 |
| 8 | lea davison | 11:26 /км | 519 | 50:33 |
| 9 | Troy Croxdale | 11:32 /км | 515 | 50:57 |
| 10 | Donny Rogers II | 11:37 /км | 511 | 51:21 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava