| Рейтинг | Имя | Время | |
|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Cox | 2:29 /км | 1:48 |
| 2 | Leon Hubbard | 2:38 /км | 1:54 |
| 3 | Clayton Young | 2:53 /км | 2:05 |
| 4 | Albert Korir | 2:56 /км | 2:07 |
| 4 | Patrick D | 2:56 /км | 2:07 |
| 6 | Hillary Bor | 2:57 /км | 2:08 |
| 7 | Conner Mantz | 2:58 /км | 2:09 |
| 8 | Tsegay Tumay | 3:00 /км | 2:10 |
| 9 | Sondre Nordstad Moen | 3:01 /км | 2:11 |
| 9 | Joel Reichow | 3:01 /км | 2:11 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava