| 排名 | 名称 | 时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Cox | 2:29 /km | 1:48 |
| 2 | Leon Hubbard | 2:38 /km | 1:54 |
| 3 | Clayton Young | 2:53 /km | 2:05 |
| 4 | Albert Korir | 2:56 /km | 2:07 |
| 4 | Patrick D | 2:56 /km | 2:07 |
| 6 | Hillary Bor | 2:57 /km | 2:08 |
| 7 | Conner Mantz | 2:58 /km | 2:09 |
| 8 | Tsegay Tumay | 3:00 /km | 2:10 |
| 9 | Sondre Nordstad Moen | 3:01 /km | 2:11 |
| 9 | Joel Reichow | 3:01 /km | 2:11 |
加入 Strava 查看完整排行榜