Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Blakey | 17:54 /км | 920 | 8:09 |
2 | Malcolm Barton | 18:21 /км | 898 | 8:21 |
3 | Josue Rodriguez | 18:45 /км | 879 | 8:32 |
4 | Marcus "Scope" Welker | 19:33 /км | 843 | 8:54 |
5 | Greta K | 19:36 /км | 841 | 8:55 |
6 | Jacob Kiemeyer | 19:51 /км | 830 | 9:02 |
7 | Karl Y | 20:04 /км | 821 | 9:08 |
8 | Chad Collins | 20:15 /км | 814 | 9:13 |
9 | James Young | 20:22 /км | 809 | 9:16 |
10 | Dale W | 20:46 /км | 794 | 9:27 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava