Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ryan Wendel | 13:36 /km | 808 | 25:54 |
2 | Lenny Graham | 14:24 /km | 764 | 27:25 |
3 | Elias Daw | 15:08 /km | 727 | 28:49 |
4 | Justin Sawyer | 15:21 /km | 716 | 29:14 |
5 | Bruce Hopper | 15:30 /km | 709 | 29:31 |
6 | Timon Fish | 15:50 /km | 695 | 30:09 |
7 | Trine Vik | 15:51 /km | 694 | 30:10 |
8 | Seamas A | 15:59 /km | 688 | 30:26 |
9 | Ezra B | 16:01 /km | 687 | 30:29 |
10 | Amanda 🌹 | 16:13 /km | 678 | 30:53 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa