Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ryan Wendel | 13:36 /км | 808 | 25:54 |
2 | Lenny Graham | 14:24 /км | 764 | 27:25 |
3 | Elias Daw | 15:08 /км | 727 | 28:49 |
4 | Justin Sawyer | 15:21 /км | 716 | 29:14 |
5 | Bruce Hopper | 15:30 /км | 709 | 29:31 |
6 | Timon Fish | 15:50 /км | 695 | 30:09 |
7 | Trine Vik | 15:51 /км | 694 | 30:10 |
8 | Seamas A | 15:59 /км | 688 | 30:26 |
9 | Ezra B | 16:01 /км | 687 | 30:29 |
10 | Amanda 🌹 | 16:13 /км | 678 | 30:53 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava