排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ryan Wendel | 13:36 /公里 | 808 | 25:54 |
2 | Lenny Graham | 14:24 /公里 | 764 | 27:25 |
3 | Elias Daw | 15:08 /公里 | 727 | 28:49 |
4 | Justin Sawyer | 15:21 /公里 | 716 | 29:14 |
5 | Bruce Hopper | 15:30 /公里 | 709 | 29:31 |
6 | Timon Fish | 15:50 /公里 | 695 | 30:09 |
7 | Trine Vik | 15:51 /公里 | 694 | 30:10 |
8 | Seamas A | 15:59 /公里 | 688 | 30:26 |
9 | Ezra B | 16:01 /公里 | 687 | 30:29 |
10 | Amanda 🌹 | 16:13 /公里 | 678 | 30:53 |
加入 Strava 以查看完整排行榜