| Rang | Naam | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brandon F | 4:31 /km. | 1:26 |
| 2 | John O'Donoghue | 4:41 /km. | 1:29 |
| 3 | Imad Bitar | 5:25 /km. | 1:43 |
| 4 | Jairo Castillo | 6:35 /km. | 2:05 |
| 4 | Matt Pfeiffer | 6:35 /km. | 2:05 |
| 6 | Jason R | 6:54 /km. | 2:11 |
| 7 | Kevin Raith | 7:19 /km. | 2:19 |
| 8 | Parnian S | 7:25 /km. | 2:21 |
| 9 | Alex Bors | 7:28 /km. | 2:22 |
| 10 | Maria M | 7:35 /km. | 2:24 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien