排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Leslie Lehman | 9:54 /公里 | 19:34 |
2 | Griffin Eubanks | 11:12 /公里 | 22:07 |
3 | Casey Patton | 11:15 /公里 | 22:13 |
4 | Will Brown | 11:19 /公里 | 22:21 |
5 | katharine w | 11:44 /公里 | 23:10 |
6 | Brad Fiske | 11:50 /公里 | 23:23 |
7 | Anita Humphries | 12:08 /公里 | 23:58 |
8 | Ben Montgomery | 12:13 /公里 | 24:08 |
9 | Natalie Montgomery | 12:14 /公里 | 24:11 |
10 | cliff simpkins | 13:46 /公里 | 27:12 |
加入 Strava 以查看完整排行榜