Rang | Naam | Tijd | ||
---|---|---|---|---|
1 | Marcus L | 2:43 /km. | 5864 | 54s |
2 | Ed Dorsey | 21,3 km/u | 5655 | 56s |
2 | Jourdain Bonfante | 2:49 /km. | 5655 | 56s |
4 | mariusnicola2003@yahoo.com N | 2:58 /km. | 5367 | 59s |
5 | Jason Grosse | 3:01 /km. | 5278 | 1:00 |
6 | Steve M | 3:04 /km. | 5191 | 1:01 |
6 | John D | 3:04 /km. | 5191 | 1:01 |
8 | Philip H | 3:07 /km. | 5107 | 1:02 |
8 | Raman N | 3:07 /km. | 5107 | 1:02 |
10 | Mikhail Belov | 3:13 /km. | 4948 | 1:04 |
10 | tom barney | 3:13 /km. | 4948 | 1:04 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien