ランク | 名前 | タイム | |
---|---|---|---|
1 | Gary Gutowski | 1:43 /km | 3:01 |
2 | Mike Cagle | 1:53 /km | 3:18 |
3 | Colin Colin Stewart | 1:59 /km | 3:29 |
4 | Chris Hoffer | 2:01 /km | 3:33 |
5 | jerry cutright | 2:02 /km | 3:34 |
6 | Tiffany Hardy | 2:04 /km | 3:38 |
7 | Tom Rottler | 2:08 /km | 3:45 |
8 | adam rahberg | 2:14 /km | 3:56 |
9 | Will Moomaw | 2:23 /km | 4:11 |
10 | Isaac Bukoski | 2:26 /km | 4:16 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる