Classificação | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Joe Kraxner | 2:25 /km | 4:15 |
2 | Chris Hoffer | 2:26 /km | 4:17 |
3 | jerry cutright | 2:29 /km | 4:22 |
4 | mark nathanson | 2:45 /km | 4:50 |
5 | David G | 2:53 /km | 5:04 |
6 | Ryder Jay | 2:55 /km | 5:07 |
7 | scott quinn | 2:56 /km | 5:09 |
8 | B T | 2:57 /km | 5:12 |
9 | Michael Hicks | 3:01 /km | 5:18 |
10 | Roger Pankau | 3:04 /km | 5:24 |
Entre no Strava para ver a classificação completa