| Рейтинг | Имя | Время | |
|---|---|---|---|
| 1 | mark nathanson | 2:45 /км | 4:50 |
| 2 | Kelley Carey | 2:52 /км | 5:03 |
| 3 | David G | 2:53 /км | 5:04 |
| 4 | Ryder Jay | 2:55 /км | 5:07 |
| 5 | scott quinn | 2:56 /км | 5:09 |
| 6 | B T | 2:57 /км | 5:12 |
| 7 | Michael Hicks | 3:01 /км | 5:18 |
| 8 | Eduardo Saravia | 3:05 /км | 5:26 |
| 9 | Tom Rottler | 3:08 /км | 5:30 |
| 10 | Ben Loftin | 3:13 /км | 5:40 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava