Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | Jamel Patterson | 6:05 /км | 6:35 |
2 | Zane Poling | 7:11 /км | 7:47 |
3 | Matt Rudolph | 8:22 /км | 9:04 |
4 | Natilya B | 8:42 /км | 9:25 |
5 | John L | 8:49 /км | 9:33 |
6 | Brendyn Taylor | 8:52 /км | 9:36 |
6 | Rebekah Priddy | 8:52 /км | 9:36 |
8 | Dwayne Allen | 9:02 /км | 9:47 |
9 | Andrew Stafford | 9:20 /км | 10:06 |
9 | Cal H | 9:20 /км | 10:06 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava