Rang | Naam | Tijd | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johnny Hass | 7:28 /km. | 718 | 7:24 |
2 | Brendan Mooney | 8:27 /km. | 634 | 8:23 |
3 | Hugo Mebrek | 8:37 /km. | 622 | 8:33 |
4 | Steven Trvalik | 8:52 /km. | 604 | 8:48 |
5 | Milissa Lewis | 9:01 /km. | 594 | 8:57 |
5 | Stuart Mansbridge | 9:01 /km. | 594 | 8:57 |
5 | Jon Sheehan | 9:01 /km. | 594 | 8:57 |
8 | Andrea Abbott | 9:02 /km. | 593 | 8:58 |
9 | Nick Salyers | 9:12 /km. | 582 | 9:08 |
10 | Michael C | 9:26 /km. | 569 | 9:21 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien